也許有人會質(zhì)疑高溫聚合物的安全性如何。非常安全:天然 PEEK不含任何已知的有毒化學(xué)物質(zhì),它本質(zhì)上是阻燃 (UL94 V0)和低FTS(火焰、煙霧、毒性)材料。這意味著該聚合物具有良好的耐燃性,并且在燃燒時,它產(chǎn)生的有毒氣體和濃密氣體比許多其他高性能聚合物少。在電力電子和運輸應(yīng)用中,出于安全原因,這些功能至關(guān)重要。PEEK出色的熱絕緣和電絕緣性能使其成為電子應(yīng)用的理想選擇。
PEEK化學(xué)相容性圖表 (Chemical Compatibility Chart)
化學(xué)物 | 耐化學(xué)性 |
| 20℃ | 60℃ | 100℃ |
Acetone 丙酮 | R | R | R |
Acetylene 乙炔 | R | R | R |
Acid fumes酸性煙霧 | R | R | R |
Alcohols 醇類 | R | R | R |
Aliphatic esters 脂肪族酯 | R | R | R |
Ammonia, aqueous 氨水,水性 | R | R | R |
Aromatic solvents 芳香族溶劑 | R | R | R |
Benzene 苯 | R | R | R |
Carbonic acid 碳酸 | R | R | R |
Caustic soda & potash 苛性鈉和鉀肥 | R | R | R |
Chlorobenzene 氨苯 | R | R | R |
Copper salts(most)銅鹽(大多數(shù)) | R | R | R |
Cyclohexane 環(huán)已烷 | R | R | R |
Detergents,synthetic 洗滌劑,合成的 | R | R | R |
Ether 醚 | R | R | R |
Fatty acids (>c6)(>C6)脂肪酸 | R | R | R |
Ferric chloride 氯化鐵 | R | R | R |
Formaldehyde(40%)甲醛(40%) | R | R | R |
Glycol, ethylene 乙二醇、乙烯 | R | R | R |
Hydrochloric acid (10%)鹽酸(10%) | R | R | R |
Hydrochloric acid (conc.) 鹽酸(濃度) | R | R | ND |
Hydrocyanic acid 氫氰酸 | R | R | R |
Hydrofluoric acid 氫氟酸 | NR | NR | NR |
Hydrogen peroxide(30%)過氧化氫(30%) | R | R | R |
Hydrogen peroxide(30-90%)過氧化氫(30-90%) | R | R | ND |
Hydrogen sulphide 硫化氫 | R | R | R |
Hypochlorites(Na 12-14%次氫酸鹽(Na 12-14%) | NR | NR | NR |
Lactic acid(90%)乳酸(90%) | R | R | R |
Mercury 汞 | R | R | R |
Methanol 甲醇 | R | R | R |
Milk products 奶制品 | R | R | R |
Moist air 潮濕的空氣 | R | R | R |
Napthalene 萘 | R | R | R |
Nickel salts 鎳鹽 | R | R | R |
Nitric acid 《<25%)硝酸(<25%) | R | R | R |
Nitric acid(50%)(50%)硝酸 | R | R | R |
Nitric acid(90%)硝酸:(90%) | NR | NR | NR |
Nitric acid (fuming)硝酸(發(fā)煙) | NR | NR | NR |
Oils, diesel 油,柴油的 | R | R | R |
Oils, essential 精油 | R | R | R |
Oils, mineral 礦物油 | R | R | R |
Oils, vegetable and animal植物油和動物油 | R | R | R |
Ozone 臭氧 | R | R | R |
Phosphoric acid(20%)磷酸(20%) | R | R | R |
Phosphoric acid(50%)磷酸(50%) | R | R | R |
Phosphoric acid(95%)磷酸(95%) | R | R | R |
Sea water 海水 | R | R | R |
Silicone fluids 硅油 | R | R | R |
Silver nitrate 硝酸銀 | R | R | R |
Sodium carbonate 碳酸鈉 | R | R | R |
Sulphates (Na, K, Mg, Ca)硫酸鹽(Na、K、Mg、Ca) | R | R | R |
Sulphites 亞硫酸鹽 | R | R | R |
Sulphuric acid(<50%)硫酸(<50%) | R | ND | ND |
Sulphuric acid(70%)硫酸(70%) | R | R | R |
Sulphuric acid(95%)硫酸(95%) | NR | NR | NR |
Urea(30%)尿素(30%) | R | R | R |
Water, distilled. 蒸餾水。 | R | R | R |
Water,soft 水,柔軟 | R | R | R |
Water,hard 水,硬 | R | R | R |
R - Resistant R - 耐 LR - Limited Resistance LR - 有限 NR - Not Recommended NR - 不推薦 ND - No Data ND - 無數(shù)據(jù) |
免責(zé)聲明:本公眾號內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò)或者文獻(xiàn)資料,發(fā)布的文章僅用于知識的交流和分享,不用于商業(yè)目的。任何組織或個人對文章版權(quán)或者內(nèi)容產(chǎn)生質(zhì)疑的,請及時聯(lián)系我們,我們將**時間給您處理并反饋。